Comportamiento de la emergencia y crecimiento de Alnus acuminata Kunth de tres procedencias en condiciones de vivero en el distrito de Chota, Cajamarca.
| dc.contributor.advisor | Villena Velásquez, Jim Jairo | |
| dc.contributor.author | Vargas Vásquez, Cristian Paul | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T13:22:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T13:22:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-04 | |
| dc.description.abstract | Alnus acuminata Kunth, provee múltiples beneficios a los ecosistemas, debido a ello, la presente investigación tuvo el propósito de evaluar el comportamiento de la emergencia y crecimiento de A. acuminata de tres procedencias de la provincia de Chota en condiciones de vivero. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA). Durante la ejecución se recolectó semillas de tres procedencias (Chadín, Lajas y Chota), para la emergencia se evaluaron tres tratamientos de 200 semillas cada uno, con cuatro repeticiones de 50 semillas por tratamiento, el sustrato estuvo compuesto por tierra del lugar. Los resultados mostraron un 39, 36 y 41% de emergencia de A. acuminata para las procedencias de Chota, Lajas y Chadín. En el análisis de varianza para la emergencia se obtuvo un valor p > 0,05, lo que muestra que no existe variación significativa entre sus medias de las tres procedencias. En cuanto al índice de calidad de Dickson los resultados fueron menores a 0,2 los cuales mostraron un índice de calidad bajo, el índice de robustez estuvo comprendido entre 6,1 a 8 el cual muestra un índice medio, por otro lado, el índice de lignificación en los tres tratamientos fue mayor al 11% que indica un alto índice de lignificación. Finalmente, el análisis de varianza para los índices de calidad de planta muestra que no existe variaciones significativas entre procedencias. Así mismo, se concluye que la variante procedencia no influye en la emergencia, ni en el crecimiento de A. acuminata. | |
| dc.description.tableofcontents | Índice de contenidos Acta de sustentación ¡Error! Marcador no definido. Dedicatoria 14 Agradecimientos 15 Índice de contenidos 16 Índice de tablas 19 Índice de figuras 20 Resumen 22 Abstract 23 CAPITULO I 24 INTRODUCCIÓN 24 1.1.Planteamiento del problema 25 1.2.Formulación del problema 26 1.3.Justificación 26 1.4.Objetivos 27 1.4.1. Objetivo general 27 1.4.2. Objetivos específicos 27 CAPITULO II 29 MARCO TEÓRICO 29 2.1. Antecedentes 29 2.2. Bases teórico - científicas 33 2.2.1. Procedencia del A. acuminata 33 2.2.2. Características botánicas del A. acuminata. 34 2.2.3. Taxonomía del A. acuminata. 34 2.2.4. Requerimientos edafoclimáticos 35 2.2.5. Descripción morfológica del A. acuminata 35 2.2.6. Selección de árboles semilleros 37 2.2.7. Recolección, secado y almacenamiento de semillas 37 2.3. Marco conceptual 38 2.4. Hipótesis 39 2.5. Operacionalización de variables 39 2.5.1. Variable dependiente. 39 2.5.2. Variable independiente 39 CAPÍTULO III 41 MARCO METODOLÓGICO 41 3.1. Tipo y nivel de investigación 41 3.2. Diseño de la investigación 41 3.3. Métodos de investigación 41 3.3.1. Selección de árboles 42 3.3.2. Recolección de semillas 42 3.3.3. Selección de semillas 42 3.3.5. Preparación de sustrato para la investigación 42 3.3.6. Almacigado del experimento 43 3.3.7. Régimen de riego 44 3.3.8. Parámetros evaluados 44 3.4. Población, muestra y muestreo 45 3.4.1. Población 45 3.4.2. Muestra 45 3.4.3. Muestreo 46 3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 46 3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 46 3.7. Ubicación 47 3.8. Aspectos éticos 49 CAPÍTULO IV. 50 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 50 4.1. Descripción de resultados 50 4.1.1. Porcentaje de emergencia de plántulas de A. acuminata procedentes de Chota, Lajas y Chadín 50 4.1.2. Diámetro, hojas y altura 52 4.1.3. Índices de calidad de planta 59 4.2. Contrastación de hipótesis 62 4.3. Discusión de resultados 62 CAPÍTULO V 69 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 69 CAPÍTULO VI 71 REFERENCIAS 71 CAPÍTULO VII 78 ANEXOS 78 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vargas, C., (2025). Comportamiento de la emergencia y crecimiento de Alnus acuminata Kunth de tres procedencias en condiciones de vivero en el distrito de Chota, Cajamarca [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Forestal y Ambiental]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/958 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | A. acuminata | |
| dc.subject | Procedencia | |
| dc.subject | Germinación | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| dc.title | Comportamiento de la emergencia y crecimiento de Alnus acuminata Kunth de tres procedencias en condiciones de vivero en el distrito de Chota, Cajamarca. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41825131 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0003-4958-3860 | |
| renati.author.dni | 74280831 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Chávez Juanito, Yuli Anabel | |
| renati.juror | Seminario Cunya, Alejandro | |
| renati.juror | Añaños Bedriñana, Marco Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias (Ingeniería Forestal y Ambiental) | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias Agrarias. | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental |


