Relación entre estilo de vida y control metabólico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de Chota, Perú.
| dc.contributor.author | Asenjo-Alarcón, José Ander | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T12:37:02Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T12:37:02Z | |
| dc.date.issued | 2020-01 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación del estilo de vida con el control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, de Chota, Cajamarca. Material y métodos: Estudio observacional, transversal, en 102 pacientes identificados en el Centro Médico de EsSalud. Los estilos de vida se determinaron con el cuestionario IMEVID y el control metabólico con una guía de interpretación diagnóstica adaptada de la Asociación Americana de Diabetes (ADA). Se determinaron frecuencias absolutas y relativas, el chi cuadrado de independencia y coeficiente gamma con un nivel de confianza del 95%. Resultados. Los pacientes presentaron un estilo de vida desfavorable (45,1%), sobrepeso (43,1%), perímetro abdominal elevado (53,9%), hiperglucemia (62,7%), C-LDL elevado (79,4%), C-HDL disminuido (59,8%), triglicéridos elevados (61,8%) y mal control metabólico de la enfermedad (61,8%). Conclusiones : Los pacientes en su mayoría tenían un estilo de vida desfavorable, existe una relación directa y altamente significativa entre el estilo de vida y el control metabólico de los pacientes; el estilo de vida desfavorable, se asoció a mal control metabólico de la enfermedad (p = 0,000). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20453/rmh.v31i2.3771 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/926 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Peruana Cayetano Heredia | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.isPartOf | urn:issn: 1018130X; 1729214X | |
| dc.relation.ispartof | Revista Médica Herediana | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Relación entre estilo de vida y control metabólico en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 de Chota, Perú. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |


