Adubos e coberturas orgânicas, fontes de nutrientes de liberação lenta na produção de acelga de colheitas múltiplas.
| dc.contributor.author | Murga-Orrillo, Hipolito | |
| dc.contributor.author | Irigoin-Aguilar, Jhon Maber | |
| dc.contributor.author | Hilares-Vargas, Sharmely | |
| dc.contributor.author | Bardales-Lozano, Ricardo Manuel | |
| dc.contributor.author | De Almeida Lobo, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T13:49:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T13:49:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-07 | |
| dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar o desempenho de coberturas e adubos orgânicos na estabilidade produtiva da acelga. O delineamento experimental foi de blocos casualizados, em arranjo fatorial e em parcelas subdivididas; usando húmus de minhoca (A1), guano de ilha (A2), e húmus de esterco de porquinho-daíndia (A3) como adubos, serragem de pinheiro-de-folhas-pêndulas (C1), casca de arroz (C2), e palha de aveia (C3) como coberturas, para três colheitas sucessivas. Avaliou-se, porcentagem de emergência (E), comprimento de folhas (CF), massa fresca de folhas (MFF) e massa seca de folhas (MSF). Nos resultados, as coberturas que propiciaram os maiores valores foram a C2 e C3 com 43,1 e 42,7 cm no CF, 209,9 e 215,5 g no MFF, respectivamente; nos adubos, o A3 proporcionou os maiores valores com 92,0% na E, 44,2 cm no CF, 231,6 g no MFF, e 154 g no MSF. As coberturas de C2 e C3 e, o adubo de A3 condicionaram os melhores desempenhos no CF e MFF em relação aos outros tratamentos; os rendimentos mantiveram-se na 1ª e 2a colheita baixando significativamente na 3a colheita; o húmus de esterco de porquinho-da-índia apresenta caraterísticas nutricionais destacáveis para seu uso na horticultura. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.5965/223811711832019380 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/928 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Santa Catarina | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.relation.isPartOf | urn:issn: 22381171; 16769732 | |
| dc.relation.ispartof | Revista de Ciências Agroveterinárias | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ddesempenho de coberturas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Adubos e coberturas orgânicas, fontes de nutrientes de liberação lenta na produção de acelga de colheitas múltiplas. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- editorinchief,+11++++14580+Murga-Orrillo+et+al.pdf
- Size:
- 259.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


