Conocimiento de las madres sobre suplementación de hierro en niños menores de tres años en un puesto de salud de Chota, 2025
| dc.contributor.advisor | Bustamante López , Luz Gisela | |
| dc.contributor.author | Bustamante Sempértegui, Luz Mery | |
| dc.contributor.author | Villegas Medina, Jhenny Madaleyner | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T19:37:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T19:37:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre suplementación de hierro en niños menores de tres años de un Puesto de Salud de Chota. La muestra estuvo constituida por 62 madres, las cuales participaron voluntariamente en el estudio respondiendo al cuestionario sobre nivel de conocimiento. El estudio fue de enfoque cuantitativo de diseño no experimental transversal de tipo descriptivo. Resultados: el 50,2% de madres presentaron conocimiento de novel medio, seguido de conocimiento de nivel alto el 40,3% y conocimiento bajo el 6,4%; referente a las dimensiones: definición conceptual; el 91,9% presentó conocimiento medio y el 8,1% conocimiento bajo; para la dimensión consideraciones específicas el nivel de conocimiento fue medio el 91,9%, conocimiento alto con el 6,5% y conocimiento bajo el 1,6% y para la dimensión administración del suplemento; el 87,1% presentó conocimiento medio, el 11,3% conocimiento alto y solo el 1,6% presentó conocimiento bajo. Conclusión: el conocimiento de las madres que suplementan con hierro a sus hijos menores de tres años, es de nivel medio seguido de nivel alto con menor porcentaje, por ello es importante el reforzamiento intelectual materno por parte de las entidades educadoras en la temática para aumentar el nivel de conocimiento en beneficio de la suplementación de hierro a los niños. | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS ASPECTOS GENERALES Pág. RESUMEN viii ABSTRACT ix CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1. Antecedentes del estudio………………………………………………. 9 2.2. Bases conceptuales…………………………………………………….. 12 2.3. Definición de términos básicos………………………………………... 22 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 3.1. Ámbito de estudio ……………………………………………………… 23 3.2. Diseño de investigación ………………………………….……………. 24 3.3. Población, muestra y unidad de estudio …………………………….. 24 3.4. Operacionalización de variables ……………………………………… 25 3.5. Descripción de la metodología ……………………………………….. 26 3.6. Procesamiento y análisis de datos …………………………………… 28 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 4.1. Resultados del segundo objetivo ……………..……………………… 30 4.2. Resultados del primer objetivo …………………………………..…… 37 4.3. Resultados del tercer objetivo ………………………………..………. 42 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 49 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Bustamante L. y Villegas J. Conocimiento de las madres sobre suplementación de hierro en niños menores de tres años en un puesto de salud de Chota, 2025[Tesis de licenciatura].Chota,Perú;2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/985 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Suplementación | |
| dc.subject | Hierro | |
| dc.subject | Prevención de la anemia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Conocimiento de las madres sobre suplementación de hierro en niños menores de tres años en un puesto de salud de Chota, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42333944 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-1309-8524 | |
| renati.author.dni | 73414352 | |
| renati.author.dni | 73634590 | |
| renati.discipline | 913017 | |
| renati.juror | Oblitas Gonzales, Anibal | |
| renati.juror | Ramos Tarrillo,Eliza | |
| renati.juror | Tenorio Carranza, Jorge Romain | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bustamante _Sempertegui_LM.pdf Villegas _Medina_JM.pdf.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


