Shade nets and substrates in seedling production of Annona squamosa L. In the Roraima Cerrado.
| dc.contributor.author | Tadashi Sakazaki, Roberto | |
| dc.contributor.author | Farias Araújo, Wellington | |
| dc.contributor.author | Lopes Monteiro Neto, João Luiz | |
| dc.contributor.author | Cardoso Chagas, Pollyana | |
| dc.contributor.author | Alves Chagas, Edvan | |
| dc.contributor.author | Murga-Orrillo, Hipolito | |
| dc.contributor.author | Bardales-Lozano, Ricardo Manuel | |
| dc.contributor.author | Abanto-Rodrígue, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T14:14:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T14:14:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-08 | |
| dc.description.abstract | A ata (Annona squamosa L.) é uma das anonáceas mais cultivadas em várias regiões, porém ainda carece de informações agronômicas inerentes ao manejo nas fases iniciais de crescimento nas condições de Cerrado. Com isso, objetivou-se com este trabalho avaliar a produção de mudas de Annona squamosa L. em diferentes ambientes constituídos com malhas fotoconversoras [(A1) ChromatiNet® Silver 50%; (A2) ChromatiNet® vermelha 50%; (A3) ChromatiNet® vermelha 35% e (A4) ChromatiNet® Silver 35%] associados a quatro substratos [(S1) solo + areia + esterco de galinha; (S2) solo + areia + esterco bovino; (S3) solo + areia + esterco bovino + esterco de galinha e (S4) solo + areia + esterco de ovino]. Instalouse um experimento inteiramente ao acaso, com tratamentos arranjados em parcelas subdivididas, com quatro repetições e dez plantas por unidade experimental, sendo analisadas as variáveis de crescimento e os índices de qualidade das mudas. Os ambientes testados aumentaram a temperatura local em relação ao ambiente externo, sendo uma influência negativa para o crescimento das plantas. O ambiente A2 promoveu os maiores valores de altura e massa seca das plantas, porém com crescimento irregular entre as partes vegetais avaliadas. O substrato confeccionado com esterco ovino (S4) não favoreceu a produção das mudas avaliadas. Os substratos S2 [solo + areia + esterco bovino] e S3 [solo + areia + esterco bovino + esterco de galinha] promoveram os melhores resultados de crescimento e de qualidade das mudas, sendo, portanto, promissores à produção de mudas de Annona squamosa L. no Cerrado de Roraima. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/ 10.5433/1679-0359.2019v40n6p2535 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/929 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Londrina | |
| dc.publisher.country | BR | |
| dc.relation.isPartOf | urn:issn: 16790359; 1676546X | |
| dc.relation.ispartof | Ciências Agrárias | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Agronomie | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Shade nets and substrates in seedling production of Annona squamosa L. In the Roraima Cerrado. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- jlgarcia,+Gerente+da+revista,+06_34013+(9).pdf
- Size:
- 305.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


