Bullying escolar y autoestima en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Túpac Amaru II, Pampacancha – Lajas, 2025.
| dc.contributor.advisor | Carranza Carranza, Wilder Ovidio | |
| dc.contributor.author | Leyva Huamanta, Carlos Iván | |
| dc.contributor.author | Idrogo Benavidez, Angie Katheryne | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T19:13:56Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T19:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-04 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el bullying escolar y autoestima en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Túpac Amaru II, Pampacancha - Lajas, 2025. Se trató de una investigación con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, nivel relacional y corte transversal, que fue ejecutada con un total de 87 estudiantes desde primer hasta quinto grado de secundaria. La técnica utilizada fue la encuesta, la cual permitió recolectar información sobre ambas variables. Resultados: El 37,9% de los participantes tenía entre 12 y 13 años de edad. Del total, el 51,7% eran mujeres y el 48,3% varones. En cuanto al grado de estudios, el 29,9% se encontraba en segundo grado; el 20,7% en cuarto y quinto grado (con porcentajes similares); el 14,9% en tercer grado, y el 13,8% en primer grado. El 78,2% de los estudiantes presentó un nivel medio de autoestima. Respecto a la relación entre bullying y autoestima, el 42,5% mostró un nivel medio tanto de bullying como de autoestima, mientras que el 35,6% presentó un nivel bajo de bullying y un nivel medio de autoestima. Conclusión: No existe relación significativa entre los niveles de bullying y autoestima en los estudiantes de secundaria, evidenciada por la prueba estadística Tau-b de Kendall (Tau-b = 0,464), esto indica que, aunque muchos alumnos son víctimas de bullying, pueden mantener una buena autoestima. | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN viii ABSTRACT ix CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 7 2.1. Antecedentes del estudio 7 2.2. Bases conceptuales 10 2.3. Definición de términos básicos 31 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 33 3.1. Ámbito de estudio 33 3.2. Diseño de investigación 33 3.3. Hipótesis 33 3.4. Población, muestra y unidad de estudio 34 3.5. Operacionalización de las variables 35 3.6. Descripción de la metodología 37 3.7. Procesamiento y análisis de datos 38 3.8. Aspectos éticos y rigor científico 39 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 40 4.1. Características demográficas de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Túpac Amaru II, Pampacancha – Lajas, 2025. 40 4.2. Nivel de bullying escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Túpac Amaru II, Pampacancha – Lajas, 2025 44 4.3. Nivel de autoestima de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Túpac Amaru II, Pampacancha – Lajas, 2025. 49 4.4. Relación del bullying escolar y autoestima en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Túpac Amaru II, Pampacancha – Lajas, 2025. 53 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 58 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 62 ANEXOS 79 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Leyva Huamanta, CI. y Idrogo Benavidez, AK (2025). Bullying escolar y autoestima en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Túpac Amaru II, Pampacancha – Lajas, 2025. [Tesis de Titulación, Universidad Nacional Autónoma de Chota]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/962 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Bullying | |
| dc.subject | Autoestima | |
| dc.subject | Estudiantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Bullying escolar y autoestima en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Túpac Amaru II, Pampacancha – Lajas, 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45561533 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0001-5365-9499 | |
| renati.author.dni | 75859322 | |
| renati.author.dni | 73449116 | |
| renati.discipline | 913017 | |
| renati.juror | Holmos Flores, Erlinda | |
| renati.juror | Tafur Coronel, Hernán | |
| renati.juror | Sandoval Núñez, Rafaél Artidoro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LEYVA_HUAMANTA_CI, IDROGO_BENAVIDEZ_AK.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


