Geología urbana y su impacto en indicadores de sostenibilidad ambiental.
| dc.contributor.author | Rutti Marín, José Miguel | |
| dc.contributor.author | Chávez-Juanito, Yuli Anabel | |
| dc.contributor.author | Moreno Cueva, Miriam Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T17:35:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T17:35:43Z | |
| dc.date.issued | 2022-02 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación plantea como objetivo, repensar las funciones de la Geología Urbana y su vinculación con indicadores de sostenibilidad ambiental en asentamientos urbanos, producidos por la actividad de segregación socioespacial y fenómenos geológicos propios de la geodinámica interna y externa de la Tierra. El estudio se realizó bajo el enfoque del análisis documental, considerando el paradigma de valoración crítica del autor. Se identificaron cinco indicadores de sostenibilidad: uso adecuado de la tierra urbana, cobertura de agua, capacidad de generación de energía limpia, diseño espacios de disposición de residuos, cobertura en el manejo de sistemas de drenaje intraurbanos e índices de riesgos ante desastres naturales, este último, subdividido en cinco subindicadores que dependen de la fenomenología geológica actuante. Para el logro de los propósitos, la Geología Urbana recurre a métodos alternativos multidisciplinarios para generar información geocientífica útil para la elaboración de estrategias para la sostenibilidad de las ciudades. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.6015455 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/903 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Zulia | |
| dc.publisher.country | VE | |
| dc.relation.isPartOf | urn:issn: 07981171; 24779598 | |
| dc.relation.ispartof | Revista de Filosofía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | |
| dc.title | Geología urbana y su impacto en indicadores de sostenibilidad ambiental. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- S3 -10 Geología urbana y su impacto en indicadores 488 - 501 vd.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


