Potencial uso en la evaluación de lanas y fibras de animales de un novedoso caracterizador electrónico.
| dc.contributor.author | Quispe Peña, Edgar Carlos | |
| dc.contributor.author | Sacchero, Diego Mariano | |
| dc.contributor.author | Quispe, Max David | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T16:00:34Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T16:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-02 | |
| dc.description.abstract | Se desarrolló y validó un novedoso Caracterizador Electrónico de Fibras (CEF). En el desarrollo del CEF se utilizaron y ensamblaron componentes mecánicos, ópticos, electrónicos e informáticos. Para la calibración, validación y evaluación del potencial uso en fibras de animales se tomaron muestras de patrones de diámetros conocidos de tops de ovinos, mohair, alpacas, así como muestras de fragmentos de fibras de vicuñas y de alpacas, que fueron medidas antes y después de calibrar con el CEF, OFDA2000 en modo 100 y Laserscan. También se midieron 299 fragmentos de muestras de alpacas sin lavar en el OFDA 2000 y en el CEF bajo condiciones de campo. El CEF desarrollado permite procesar las imágenes de fibras obtenidas mediante tecnología de visión artificial, realizando más de 8000 mediciones por muestra en 30 segundos. Los resultados se muestran en una interfaz gráfica amigable que forma parte del software propietario elaborado para el CEF. La calibración para la conversión de pixeles a micras se ajustó a regresiones lineales con coeficientes de correlación muy cercanos a 1. Los resultados de la validación indican que el CEF tiene alta precisión y exactitud para la media de diámetro de fibra (MDF) con rangos de tolerancia ubicados dentro de los exigidos por IWTO y ASTM, para el caso de lana de ovino y fibra de mohair, aunque un poco bajos para el caso de fibras de vicuñas. De otro lado, se encontró una correlación cercana a 1 para mediciones obtenidas por el OFDA 2000 y el CEF respecto a fibras de alpacas para MDF y factor de confort, tanto en el caso de uso en laboratorio como en campo. Finalmente, en la evaluación de fibras de cachemira se encontró que los resultados son característicos de este tipo de fibras. Se concluye que el CEF puede utilizarse en la evaluación de lanas de ovinos y fibras de mohair y alpacas con gran precisión y exactitud, debiéndose realizar más evaluaciones para fibras de vicuñas y cachemira. | |
| dc.description.sponsorship | Funding text 1: La evaluación de la precisión y exactitud del CEF para fibras de mohair se muestra en el Cuadro 7. La exactitud para la MDF varía entre 0.08 y 0.57 µm con una media de 0.34 µm. Con respecto a la precisión, la desviación estándar varía entre 0.16 y 0.52 con una media de 0.47,ypara el intervalo de con-fianza varía entre 0.16 y1.07; resultados que se encuentran dentro de los valores tolera-bles exigidos por IWTO y ASTM cuando se; Funding text 2: El diseño, desarrollo y construcción del Caracterizador Electrónico de Fibras (CEF) se llevó a cabo en el Laboratorio de Electrónica y Mecánica de MAXCORP Technologies S.A.C., ubicado en Lima, Perú. El pro-ceso de calibración y validación se llevó a cabo en el Laboratorio de Fibras Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Bariloche, Argentina. Asimismo, las mediciones en mechas de fibras de alpacas a condiciones de campo se llevaron a cabo en la Ciudad Universitaria de Paturpampa, Universidad Nacional de Huancavelica (UNH), Perú. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v29i3.13677 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/933 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.isPartOf | urn:issn: 16823419; 16099117 | |
| dc.relation.ispartof | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Zootecnia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | |
| dc.title | Potencial uso en la evaluación de lanas y fibras de animales de un novedoso caracterizador electrónico. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |


