Conducta del puma andino puma concolor (Linnaeus, 1771) en cautiverio bajo un programa de enriquecimiento ambiental en el parque zoológico «Taraccasa» (Apurímac, Perú).
| dc.contributor.author | Morales Mijahuanca, Cristian J. | |
| dc.contributor.author | Roger Machaca, M. | |
| dc.contributor.author | Quispe Peña, Edgar | |
| dc.contributor.author | Cano Fuentes, Víctor | |
| dc.contributor.author | Escobedo Enriquez, Max H. | |
| dc.contributor.author | Corredor, Flor Anita | |
| dc.contributor.author | Machaca, Virgilio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T16:38:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T16:38:13Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | Se aplicó un programa de enriquecimiento ambiental a pumas (Pumas concolor) del Parque Zoológico Taraccasa en Abancay (Apurímac, Perú) con el objetivo de monitorear cambios de conducta. Se observaron cuatro pumas (tres hembras, un macho) de 3 a 9 años de edad. Se utilizaron cuatro tipos de enriquecimiento ambiental: físico (taburetes de madera, troncos), alimenticio (carne de equino, alimento balanceado de gatos), sensorial (costales con esencias aromáticas y especias, orines de zorros y venados), y social (pelotas con piel de equino). El estudio consideró la etapa previa al enriquecimiento ambiental (24 días) y la etapa durante el enriquecimiento ambiental (24 días). Se registraron las conductas entre 09:00 a 12:00 y entre 16:00 a 18:00 con cámara de video. Las conductas individuales con incremento significativo fueron el cuidado corporal, locomoción, observación, exploración, búsqueda (p<0.001) y disminución de un comportamiento anormal como el pacing (p<0.001), mientras que en las conductas grupales se incrementaron la aproximación y el marcaje (p<0.001) y disminuyó la persecución (p<0.001). Se concluye que el programa de enriquecimiento ambiental aplicado a los pumas tuvo un efecto positivo, al aumentar los comportamientos de actividad y sociales normales y disminuir la estereotipia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v28i4.13869 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/934 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.isPartOf | urn:issn: 16823419; 16099117 | |
| dc.relation.ispartof | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ambiental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.00 | |
| dc.title | Conducta del puma andino puma concolor (Linnaeus, 1771) en cautiverio bajo un programa de enriquecimiento ambiental en el parque zoológico «Taraccasa» (Apurímac, Perú). | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |


