Conocimiento de las puérperas sobre el cuidado del recién nacido en el Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2025.
| dc.contributor.advisor | Tenorio Carranza, Jorge Romain | |
| dc.contributor.author | Uriarte Díaz, Yenny Yosely | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T20:08:15Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T20:08:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | |
| dc.description.abstract | El recién nacido requiere cuidados adecuados para garantizar su adaptación y prevenir complicaciones en las primeras semanas de vida. El conocimiento materno y las prácticas de cuidado son determinantes para su bienestar y desarrollo. En este sentido, el presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el conocimiento de las puérperas y el cuidado del recién nacido en el Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2025. Investigación cuantitativa, correlacional - descriptivo, no experimental de corte transversal, realizado con una población de 124 puérperas y una muestra de 94 participantes. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos de aplicación fueron dos cuestionarios validados: uno para medir el conocimiento de las puérperas y el otro para el cuidado de las puérperas con el recién nacido. Los Resultados mostraron que la mayoría de las madres tenían entre 18 y 29 años (52,1%), convivientes (79,8%), estudios secundarios (44,7%). Respecto a las dimensiones del conocimiento, en lactancia materna predomino el nivel medio (44,0%), en baño e higiene el nivel bajo (51,0%), en el cuidado del cordón Umbilical el nivel bajo (43,0%), y en signos de alarma el nivel bajo (44,0%). En cuanto a cuidado, se encontró un predominio de conocimiento regular en lactancia materna (59,0%), bueno en baño e higiene (44,0%), regular en cordón (53,0%), y en signos de alarma regular (55,0%). En conclusión, de determinó que no existe relación estadísticamente relevante entre el conocimiento de las puérperas y el cuidado del recién nacido (p=0,510). | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN VII ABSTRACT VIII CAPÍTULO I 1 INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II 6 MARCO TEÓRICO 6 2.1. Antecedentes del estudio 6 2.2. Bases conceptuales 11 2.3. Definición de términos básicos 20 CAPÍTULO III 21 MARCO METODOLÓGICO 21 3.1. Ámbito de estudio 21 3.2. Diseño de investigación 21 3.3. Hipótesis 22 3.4. Población, muestra y unidad de estudio 22 3.5. Operacionalización de variables 24 3.6. Descripción de la metodología 29 3.7. Procesamiento y análisis de datos 32 CAPÍTULO IV 34 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 34 4.1. Características demográficas de las puérperas con sus recién nacidos atendidas en el hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2025. 34 4.2. Identificar el nivel de conocimiento de las puérperas sobre el cuidado del recién nacido según dimensiones, en el hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2025 4.3. Calificar el nivel de cuidado de las puérperas con el recién nacido, según dimensiones, en el hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2025 4.4. Determinar la relación entre el conocimiento de las puérperas y el cuidado del recién nacido en el hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2025 39 43 47 CAPÍTULO V 50 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 50 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 53 Anexos 62 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Uriarte, Y. Conocimiento de las puérperas sobre el cuidado del recién nacido en el Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2025. [Tesis de Licenciatura] Chota, Perú. Universidad Nacional Autónoma de Chota; 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/959 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Cuidado del cordón umbilical | |
| dc.subject | Cuidado | |
| dc.subject | Signos de alarma | |
| dc.subject | Puérperas | |
| dc.subject | Hospital José Hernán Soto Cadenillas – Chota. | |
| dc.subject | Recién nacido | |
| dc.subject | Lactancia materna | |
| dc.subject | Baño e higiene | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Conocimiento de las puérperas sobre el cuidado del recién nacido en el Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42334964 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-9213-4780 | |
| renati.author.dni | 74703532 | |
| renati.discipline | 913017 | |
| renati.juror | Cabrera Villena, Eulises | |
| renati.juror | Barboza Estela, Edwin | |
| renati.juror | Mundaca Constantino, Nely Esperanza | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |


