Programa educativo sobre conocimientos de lactancia materna exclusiva en madres del Hospital José Soto Cadenillas - Chota 2025.
dc.contributor.advisor | Herrera Ortiz, José Uberli | |
dc.contributor.advisor | Sandoval Núñez, Rafaél Artidoro | |
dc.contributor.author | Vilas Herrera, Itaña Yudith | |
dc.contributor.author | Fernández Irigoin, Gloria | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T15:09:27Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T15:09:27Z | |
dc.date.issued | 2025-06-26 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la influencia del programa educativo sobre conocimiento de lactancia materna exclusiva en madres del Hospital José Soto Cadenillas - Chota, 2025. Estudio de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, de diseño experimental, prospectivo, longitudinal y analítico. Realizado en una muestra de 50 madres lactantes de niños de 0 a 4 meses de edad. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento un cuestionario de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva. En los resultados se encontró que el 66% de las madres tenían entre 18 a 29 años, el 60% eran convivientes, el 36% tenía secundaria completa, el 60% eran ama de casa y el 78% de procedencia urbana. En cuanto al nivel de conocimiento en el pretest, en la dimensión conceptos básicos predominó el nivel medio con 60%, mientras que en técnicas de amamantamiento y extracción de leche materna fue de nivel bajo con 56% y 74% respectivamente. Sin embargo, en el postest, se observó un aumento notable en el nivel alto, alcanzando un 80% en conceptos básicos, 90% en técnicas de amamantamiento y 70% en extracción de leche materna. En el nivel de conocimiento general durante el pretest se encontró que el 46% presentó nivel bajo y medio respectivamente, pero en el postest el 90% alcanzó un nivel alto. Se concluye que el programa educativo generó un impacto significativo, respaldado estadísticamente por la prueba de Wilcoxon, que obtuvo un P-valor de 0,000 (p<0,05). | |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN ix ABSTRACT x CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 11 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1. Antecedentes del estudio 15 2.2. Bases conceptuales 19 2.3. Definición de términos básicos 34 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 3.1. Ámbito de estudio 35 3.2. Diseño de investigación 35 3.3. Población y muestra 36 3.4. Operacionalización de variables 38 3.5. Descripción de la metodología 39 3.6. Procesamiento y análisis de datos 40 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 4.1. Características social y demográfica de las madres lactantes del Hospital José Soto Cadenillas - Chota, 2025. 41 4.2. Describir el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva por dimensiones antes y después de la aplicación del programa educativo en madres del Hospital José Soto Cadenillas - Chota, 2025. 45 4.3. Comparar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva antes y después de la aplicación del programa educativo en madres del hospital José Soto Cadenillas – Chota, 2025. 55 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 58 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 60 ANEXOS 70 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Fernández, G y Vilas, I. (2025), Programa educativo sobre conocimientos de lactancia materna exclusiva en madres del Hospital José Soto Cadenillas - Chota 2025 [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/728 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Lactancia materna | |
dc.subject | Exclusiva | |
dc.subject | Programa educativo | |
dc.subject | Conocimiento | |
dc.subject | Madres lactantes | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
dc.title | Programa educativo sobre conocimientos de lactancia materna exclusiva en madres del Hospital José Soto Cadenillas - Chota 2025. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 44849823 | |
renati.advisor.dni | 70103353 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8491-1132 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-3930-2332 | |
renati.author.dni | 71578925 | |
renati.author.dni | 74904460 | |
renati.discipline | 913017 | |
renati.juror | Ramos Tarrillo, Elisa | |
renati.juror | Tenorio Carranza, Jorge Romain | |
renati.juror | Mendivel Gerónimo, Cesar Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IFT-ITAÑA YUDITH VILAS HERRERA,GLORIA FERNÁNDEZ IRIGOIN.pdf
- Size:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: