Características tecnológicas de la fibra de llama (Lama glama) chaku antes y después de descerdar.
| dc.contributor.author | Laime Huarcaya, Flor de María | |
| dc.contributor.author | Pinares Huamaní, Rubén | |
| dc.contributor.author | Paucara Ocsa, Valeriano | |
| dc.contributor.author | Machaca Machaca, Virgilio | |
| dc.contributor.author | Quispe Peña, Edgar Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T17:03:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T17:03:41Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description.abstract | Se evaluaron cinco características tecnológicas de la fibra de llama: diámetro medio de fibra (MDF), coeficiente de variación de MDF (CVMDF), factor de confort (FC), índice de curvatura (IC) y finura al hilado (FH) antes y después de descerdar. Se tomaron muestras de 10 g de fibra de vellones de 227 llamas Chaku de la región Apurímac, Perú. Las fibras sin descerdar y descerdadas fueron analizadas con el equipo OFDA 2000 (Optical Fibre Diameter Analyser). Se consideraron las variables sexo y edad (1-2,>2 años) en el análisis estadístico a través de un diseño completamente al azar con arreglo factorial. Los resultados indican que la fibra descerdada es de mejor calidad, disminuyendo la MDF (0.70 µm), el CVMDF (1.8%) y la FH (1.06 µm) e incrementando el FC (2.74%) y el IC (4.66°/mm). Asimismo, el sexo no tuvo un efecto significativo en las características tecnológicas de la fibra pero las llamas juveniles presentaron mejor calidad de fibra. Se concluye que el descerdado y la edad de la llama tienen efectos significativos sobre la finura y su variación, el factor de confort, el índice de curvatura y la finura al hilado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v27i2.11643 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/936 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.isPartOf | urn:issn: 16823419; 16099117 | |
| dc.relation.ispartof | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Zootecnia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.00 | |
| dc.title | Características tecnológicas de la fibra de llama (Lama glama) chaku antes y después de descerdar. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |


