Sistema de costos por órdenes de producción para incrementar la rentabilidad de la empresa H & J LION´S CONTRATISTAS S.A.C. 2022.
dc.contributor.advisor | Vargas Campos, Wilder Omar | es_ES |
dc.contributor.author | León Brito, Katterin Jennifer | es_ES |
dc.contributor.author | Paredes Fustamante Erica Keyla | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T16:28:53Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T16:28:53Z | |
dc.date.issued | 2023-04-04 | |
dc.description.abstract | En el mundo empresarial, la rentabilidad es una parte fundamental del éxito de cualquier organización y esto se refleja gracias a las diferentes áreas que posee una empresa; entre las cuales se encuentra el área de producción. Por tal motivo, se planteó la siguiente interrogante de investigación ¿De qué manera se incrementará la rentabilidad de la empresa H & J LION´S CONTRATISTAS S.A.C. 2022 si se propone un sistema de costos por órdenes de producción? El estudio tiene como objetivo general proponer un sistema de costos por órdenes de producción para mejorar la rentabilidad de la empresa H & J LION´S CONTRATISTAS S.A.C., Chota 2022. Esta investigación posee un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-propositiva no experimental; para su desarrollo se empleó como muestra a los colaboradores de la empresa a quienes se les aplicó una encuesta y una entrevista; asimismo se empleó un análisis documental para analizar los estados financieros de la empresa. Según los resultados se obtuvieron que el nivel de control de materia prima es malo y regular (50% para cada uno), de mano de obra es malo y regular (50% para cada uno) y con respecto a sus costos indirectos de fabricación es 60% regular. Un sistema de costos por órdenes de producción permite que las empresas tengan un mejor control y análisis de sus costos, lo que podría lograr que la empresa pueda subsistir en el mercado. En conclusión, se pudo identificar que la empresa posee un sistema de costos de manera empírica en la que no se conoce de manera precisa los costos y gastos en la elaboración de sus productos; para tal caso se diseñó una propuesta para incrementar la rentabilidad de la empresa. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS ÍNDICE DE CONTENIDOS 1 ÍNDICE DE TABLAS 1 ÍNDICE DE FIGURAS 2 LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS USADAS 3 RESUMEN 1 ABSTRACT 2 CAPÍTULO I 3 INTRODUCCIÓN 3 1.1. Descripción del problema 3 1.2. Formulación del problema 5 1.3. Objetivos 6 1.3.1 Objetivo general 6 1.3.2. Objetivos específicos 6 1.4. Hipótesis 6 1.4.1 Hipótesis general 6 1.5. Justificación 7 1.6. Limitaciones 8 CAPÍTULO II 9 MARCO TEÓRICO 9 2.1. Antecedentes del problema 9 2.2. Bases teóricas científicas 14 2.3. Definición de términos básicos 25 CAPÍTULO III 26 MARCO METODOLÓGICO 26 3.1 Método de investigación 26 3.2 Tipo de investigación 26 3.3 Diseño de investigación 27 3.4 Operacionalización de variables 28 3.5 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 30 CAPÍTULO V 49 PROPUESTA 49 5.1 Formulación de la propuesta 49 5.2 Costos de implementación. 55 CAPÍTULO VI 57 CONCLUSIONES 57 RECOMENDACIONES 58 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | León, K. & Paredes, E. (2022). Sistema de costos por órdenes de producción para incrementar la rentabilidad de la empresa H & J LION´S CONTRATISTAS S.A.C. 2022. [Tesis para optar el título profesional de Contador Público]. Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14142/367 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Costos | es_ES |
dc.subject | Mano de obra | es_ES |
dc.subject | Materia prima | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
dc.title | Sistema de costos por órdenes de producción para incrementar la rentabilidad de la empresa H & J LION´S CONTRATISTAS S.A.C. 2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42331211 | |
renati.advisor.orcid | 0000 -0002-2780-491X | es_ES |
renati.author.dni | 70872788 | |
renati.author.dni | 76864473 | |
renati.discipline | 411049 | es_ES |
renati.juror | Tarrillo Saldaña, Oscar | es_ES |
renati.juror | Mejía Huamán, Jhonner | es_ES |
renati.juror | Vallejos Díaz, Juan Fernando | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Empresariales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Faculta de Ciencias Contables y Empresariales. | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- León_Brito_KJ & Paredes_Fustamante_EK.pdf.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: