Efectividad del programa “Futuro Sano” sobre conocimiento del cáncer cervical en adolescentes de una Institución Educativa Pública, Chota 2025
| dc.contributor.advisor | Gonzales Oblitas, Anibal | |
| dc.contributor.author | Abanto Quintana, Edù | |
| dc.contributor.author | Cabrera Diaz, Mabel Del Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T16:14:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T16:14:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la efectividad del programa “Futuro Sano” en el nivel de conocimiento sobre cáncer cervical en adolescentes de una institución educativa pública, Chota 2025. Investigación cuantitativa, aplicativa, longitudinal y de diseño preexperimental, realizada con una muestra final de 30 adolescentes. Se utilizó como técnica la encuesta y un cuestionario de 20 preguntas como instrumento, aplicado antes y después de la intervención. Los resultados mostraron que 60% de los participantes eran mujeres, con una edad media de 13,63 años. El nivel de conocimiento global sobre cáncer de cuello uterino en el pretest fue 93,3% bajo y 6,7% medio; en el postest, 50% alcanzó nivel medio y 50% nivel bajo. De acuerdo con las dimensiones evaluadas: Generalidades (pretest: bajo 50,0%; postest: alto 76,7%), factores de riesgo (pretest: bajo 63,3%; postest: medio 50%), signos y síntomas (pretest: bajo 93,3%; postest: medio 70%), prevención primaria (pretest: bajo 86,7%; postest: alto 60%) y prevención secundaria (pretest: bajo 80,0%; postest: medio 80,0%). En conclusión, la intervención educativa fue efectiva para mejorar el nivel de conocimiento global sobre cáncer de cuello uterino (Z = -4,80; p < 0,001). | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE DE CONTENIDOS Pág. RESUMEN viii ABSTRACT ix CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 5 2.1. Antecedentes del estudio 5 2.2. Bases conceptuales 9 2.3. Definición de términos básicos 20 CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 22 3.1. Ámbito de estudio 22 3.2. Diseño de investigación 23 3.3. Hipótesis 23 3.4. Población, muestra y unidad de estudio 23 3.5. Operacionalización de las variables 25 3.6. Descripción de la metodología 27 3.7. Procedimiento y análisis de datos 30 CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 31 4.1. Caracterizar demográficamente de los adolescentes de una institución educativa pública, Chota 2025 31 4.2. Determinar el nivel de conocimiento sobre cáncer cervical antes de la aplicación del programa “Futuro Sano” en adolescentes de una institución educativa pública, Chota 2025 35 4.3. Determinar el nivel de conocimiento sobre cáncer cervical después de la aplicación del programa “Futuro Sano” en adolescentes de una institución educativa pública, Chota 2025 40 4.4. Evaluar la efectividad del programa “Futuro Sano” sobre el nivel de conocimiento del cáncer cervical en adolescentes de una institución educativa pública, Chota 2025 44 CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 50 ANEXOS 62 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Abanto E, Cabrera MP. "Efectividad del programa “Futuro Sano” sobre conocimiento del cáncer cervical en adolescentes de una Institución Educativa Pública, Chota 2025". Tesis licenciatura] Chota, Perú: Universidad Nacional Autónoma de Chota; 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/984 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Programa educativo | |
| dc.subject | Cáncer de cuello uterino | |
| dc.subject | Sesión educativa | |
| dc.subject | Educación en salud | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | |
| dc.title | Efectividad del programa “Futuro Sano” sobre conocimiento del cáncer cervical en adolescentes de una Institución Educativa Pública, Chota 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42688193 | |
| renati.advisor.orcid | 0000-0002-3578-7558 | |
| renati.author.dni | 76793784 | |
| renati.author.dni | 78021723 | |
| renati.discipline | 913017 | |
| renati.juror | Cárdenas Tirado, Zoila Isabel | |
| renati.juror | Carranza Carranza, Wilder Ovidio | |
| renati.juror | Ramos Tarrillo, María Edelmira | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Salud. | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Abanto_Quintana_E Cabrera_Diaz_MDP .pdf.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


